

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
27. november 2024 | 22:00 | Region Midt Veteran | 2024/25 |
Sted
Leangen Arena |
---|
Resultater
Lag | 1P | 2P | T |
---|---|---|---|
Brundalen Bandits | 10 | 9 | 19 |
Hippos/Tiller | 2 | 2 | 4 |
Brundalen Bandits
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | PIM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Eivind Karlsen | Backer | 0 | 0 | 0 |
8 | Eric Axel Jonas Wideberg | Løpere | 5 | 1 | 0 |
10 | Frank Ove Thorvaldsen | Løpere | 2 | 4 | 0 |
11 | Eirik Presthus | Løpere | 2 | 1 | 0 |
13 | Tor Granøien | Løpere | 1 | 9 | 0 |
15 | Thomas Ryan Lakeman | Backer | 3 | 0 | 0 |
16 | Marius Opdal | Backer | 1 | 3 | 0 |
71 | Leif Warland | Løpere | 0 | 0 | 0 |
78 | Raimonds Robats | Backer | 2 | 3 | 0 |
86 | Alexander Helsø | Løpere | 2 | 1 | 0 |
87 | Anders Erlid Stang Sand | Løpere | 1 | 2 | 0 |
95 | Marius Grønning | Backer | 0 | 2 | 0 |
83 | Bjørn Strickert Schjølberg | Keepere | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 26 | 0 |
Hippos/Tiller
Posisjon | Mål | Assist | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |