

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
6. november 2024 | 22:00 | Region Midt Veteran | 2024/25 |
Sted
Leangen Arena |
---|
Resultater
Lag | 1P | 2P | T |
---|---|---|---|
Brundalen Bandits | 4 | 2 | 6 |
Atlantic/Firefighters | 3 | 2 | 5 |
Brundalen Bandits
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | PIM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Frank Ove Thorvaldsen | Løpere | 3 | 0 | 0 |
11 | Eirik Presthus | Løpere | 0 | 2 | 2 |
12 | Kristian Fiva | Løpere | 2 | 1 | 0 |
15 | Thomas Ryan Lakeman | Backer | 0 | 1 | 2 |
16 | Marius Opdal | Backer | 0 | 0 | 0 |
74 | Ola Wold | Løpere | 0 | 0 | 0 |
78 | Raimonds Robats | Backer | 0 | 1 | 0 |
85 | Andreas Gussiås Johansen | Løpere | 0 | 0 | 0 |
87 | Anders Erlid Stang Sand | Løpere | 1 | 0 | 0 |
95 | Marius Grønning | Backer | 0 | 1 | 0 |
83 | Bjørn Strickert Schjølberg | Keepere | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 4 |
Atlantic/Firefighters
Posisjon | Mål | Assist | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |