

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
11. desember 2024 | 22:00 | Region Midt Veteran | 2024/25 |
Sted
Leangen Arena |
---|
Resultater
Lag | 1P | 2P | T |
---|---|---|---|
Brundalen Bandits | 2 | 3 | 5 |
Astor Dreamteam | 5 | 2 | 7 |
Brundalen Bandits
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | PIM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Øyvind Lein | Løpere | 0 | 0 | 0 |
7 | Eivind Karlsen | Backer | 0 | 1 | 0 |
8 | Eric Axel Jonas Wideberg | Løpere | 1 | 0 | 0 |
10 | Frank Ove Thorvaldsen | Løpere | 1 | 0 | 2 |
11 | Eirik Presthus | Løpere | 1 | 1 | 0 |
12 | Kristian Fiva | Løpere | 1 | 0 | 0 |
13 | Tor Granøien | Løpere | 0 | 1 | 0 |
15 | Thomas Ryan Lakeman | Backer | 1 | 0 | 0 |
16 | Marius Opdal | Backer | 0 | 1 | 0 |
22 | Esben Gudbrandsen | Løpere | 0 | 0 | 0 |
95 | Marius Grønning | Backer | 0 | 0 | 0 |
83 | Bjørn Strickert Schjølberg | Keepere | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 2 |
Astor Dreamteam
Posisjon | Mål | Assist | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |