

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
2. oktober 2024 | 22:00 | Region Midt Veteran | 2024/25 |
Sted
Leangen Arena |
---|
Resultater
Lag | 1P | 2P | T |
---|---|---|---|
Brundalen Bandits | 4 | 2 | 6 |
Astor Dreamteam | 2 | 2 | 4 |
Brundalen Bandits
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assist | PIM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Tor Arne Rønningen | Løpere | 0 | 0 | 2 |
10 | Frank Ove Thorvaldsen | Løpere | 0 | 0 | 2 |
11 | Eirik Presthus | Løpere | 1 | 1 | 0 |
12 | Kristian Fiva | Løpere | 2 | 1 | 0 |
13 | Tor Granøien | Løpere | 2 | 1 | 2 |
16 | Marius Opdal | Backer | 0 | 0 | 2 |
22 | Esben Gudbrandsen | Løpere | 0 | 0 | 0 |
71 | Leif Warland | Løpere | 0 | 1 | 0 |
74 | Ola Wold | Løpere | 1 | 0 | 0 |
78 | Raimonds Robats | Backer | 0 | 0 | 0 |
95 | Marius Grønning | Backer | 0 | 1 | 0 |
87 | Anders Erlid Stang Sand | Løpere | 0 | 1 | 0 |
83 | Bjørn Strickert Schjølberg | Keepere | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 8 |
Astor Dreamteam
Posisjon | Mål | Assist | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |